Коды BBCH: Фасоль
(Phaseolus vulgaris var. nanus L.)
Код | Описание |
0. Прорастание | |
00 | Сухое зерно |
01 | Начало поглощения воды |
03 | Конец поглощения воды |
05 | Появление кончика зародышевого корешка |
07 | Гипокотиль пробил семенную оболочку |
08 | Гипокотиль достигает поверхности почвы, видна дуга гипокотиля |
09 | Всходы: гипокотиль и семядоли пробили поверхность почвы |
1. Развитие листьев | |
10 | Семядоли полностью распущены |
12 | 2 нерасчленённых листа (первая пара листьев распущена) |
13 | Третий настоящий лист (тройчатый) распущен |
14-18 | - и так далее - |
19 | Девять или более листьев (2 нерасчленённых, 7 тройчатых) развёрнуты |
2. Развитие боковых побегов | |
21 | Виден первый боковой побег |
22 | Виден второй боковой побег |
23 | Виден третий боковой побег |
24-28 | - и так далее - |
29 | Видны девять или больше боковых побегов |
3. - | |
4. - | |
5. Появление соцветий | |
51 | Видны первые почки цветков |
55 | Первые почки цветков увеличены |
59 | Видны первые лепестки, цветки всё еще закрыты |
6. Цветение | |
60 | Первые цветки открыты |
61 | 10% цветков открыты1 Начало цветения2 |
62 | 20% цветков открыты1 |
63 | 30% цветков открыты1 |
64 | 40% цветков открыты1 |
65 | Полное цветение: 50% цветков открыты1 Главная фаза цветения2 |
67 | Завершение цветения: большая часть лепестков опала или высохла1 |
69 | Конец цветения: видны первые бобы1 |
7. Развитие плодов | |
71 | 10% бобов достигли сортотипичной длины1 Начало развития бобов2 |
72 | 20% бобов достигли сортотипичной длины1 |
73 | 30% бобов достигли сортотипичной длины1 |
74 | 40% бобов достигли сортотипичной длины1 |
75 | 50% бобов достигли сортотипичной длины, начало налива
семян1 Главная фаза развития бобов2 |
76 | 60% бобов достигли сортотипичной длины1 |
77 | 70% бобов достигли сортотипичной длины, бобы гладко переламываются1 |
78 | 80% бобов достигли сортотипичной длины1 |
79 | Бобы: индивидуальные семена хорошо видно1 |
8. Созревание плодов и семян | |
81 | 10% бобов созрели (семена твёрдые)1 Начало созревания семян2 |
82 | 20% бобов созрели (семена твёрдые)1 |
83 | 30% бобов созрели (семена твёрдые)1 |
84 | 40% бобов созрели (семена твёрдые)1 |
85 | 50% бобов созрели (семена твёрдые)1 Главная фаза созревания семян2 |
86 | 60% бобов созрели (семена твёрдые)1 |
87 | 70% бобов созрели (семена твёрдые)1 |
88 | 80% бобов созрели (семена твёрдые)1 |
89 | Полная спелость: бобы полностью созрели (семена твёрдые)1 |
9. Отмирание | |
97 | Растения мертвы |
99 | Собранный урожай |
1 - Для сортов с ограниченным периодом цветения
2 - Для сортов с неограниченным периодом цветения