Коды BBCH: Злаки
(Triticum sp. L., Hordeum vulgare L., Avena sativa L., Secale cereale L.)
| Код | Описание | 
| 0. Прорастание | |
| 00 | Сухое зерно | 
| 01 | Начало поглощения воды | 
| 03 | Конец поглощения воды | 
| 05 | Появление кончика зародышевого корешка | 
| 06 | Зародышевый корешок растягивается, корневые волоски и/или боковые корни видны | 
| 07 | Появление кончика зародышевого влагалища (колеоптиля) | 
| 09 | Всходы: колеоптиль выходит на поверхность почвы | 
| 1. Развитие листьев1, 2 | |
| 10 | Первый лист выходит из колеоптиля | 
| 11 | Первый лист развёрнут | 
| 12 | Второй лист развёрнут | 
| 13 | Третий лист развёрнут | 
| 14-18 | - и так далее - | 
| 19 | Девять или более листьев развёрнуты | 
| 2. Кущение3 | |
| 20 | Кущения нет | 
| 21 | Начало кущения, появляется первый побег | 
| 22 | Появляется второй побег | 
| 23 | Появляется третий побег | 
| 24-28 | - и так далее - | 
| 29 | Конец кущения, максимальное количество побегов | 
| 3. Выход в трубку | |
| 30 | Начало выхода в трубку: главный и боковые побеги вертикальные, начинают удлиняться. Расстояние соцветия от узла кущения не менее 1 см | 
| 31 | Первый узел виден, не менее 1 см над поверхностью земли | 
| 32 | Второй узел виден, расстояние от первого не менее 2 см | 
| 33 | Третий узел виден, расстояние от второго не менее 2 см | 
| 34-36 | - и так далее - | 
| 37 | Появление свёрнутого последнего листа (флагового) | 
| 39 | Стадия флагового листа: флаговый лист полностью развёрнут, виден язычок | 
| 4. Набухание | |
| 41 | Стадия раннего набухания: удлинение влагалища флагового листа | 
| 43 | Стадия среднего набухания: влагалище флагового листа начинает набухать | 
| 45 | Стадия позднего набухания: влагалище флагового листа набухло | 
| 47 | Влагалище флагового листа открывается | 
| 49 | Над язычком флагового листа появляются ости | 
| 5. Появление соцветий | |
| 51 | Начало появления соцветия. Верхняя часть колоса или метелки видна | 
| 52 | Появление 20% соцветия | 
| 53 | Появление 30% соцветия | 
| 54 | Появление 40% соцветия | 
| 55 | Появление половины соцветия. Нижняя часть еще в листовом влагалище | 
| 56 | Появление 60% соцветия | 
| 57 | Появление 70% соцветия | 
| 58 | Появление 80% соцветия | 
| 59 | Появление всего соцветия, колос или метелка полностью видны | 
| 6. Цветение | |
| 61 | Начало цветения: видны первые тычинки | 
| 65 | Полное цветение: 50% зрелых тычинок | 
| 69 | Конец цветения: все колоски закончили цветение, но могут остаться обезвоженные тычинки | 
| 7. Образование зёрен | |
| 71 | Водянистая спелость: первые зёрна достигают половины своего размера | 
| 73 | Ранняя молочная спелость | 
| 75 | Средняя молочная спелость: все зерна достигли своего окончательного размера, они еще зеленые и содержание их молочное | 
| 77 | Поздняя молочная спелость | 
| 8. Созревание зёрен | |
| 83 | Ранняя восковая спелость | 
| 85 | Мягкая восковая спелость: содержание зерен еще мягкое, но сухое (вмятина от ногтя выпрямляется) | 
| 87 | Твердая восковая спелость (вмятина от ногтя не выпрямляется) | 
| 89 | Ранняя полная спелость: зерно твердое, только с трудом разрезается ногтем большого пальца | 
| 9. Отмирание | |
| 92 | Поздняя полная спелость. Зерно твердое, не разрезается ногтем большого пальца | 
| 93 | Зерно сидит рыхло в колоске в дневное время | 
| 97 | Растение полностью отмершее. Соломина ломается | 
| 99 | Собранный урожай зерна | 
1 - Лист считается развернутым когда виден его язычок или кончик следующего листа
2 - Кущение или удлинение стебля может начинаться до 13 стадии, в этом случае следует продолжить с 21 стадии
3 - Если выход в трубку начинается до конца кущения, продолжить со стадии 30